Decodificador 7 segmentos
A continuación encontraran una tabla de verdad y un video de en donde se hace la demostración de la misma, espero les sirva los adjuntos.
| D | C | B | A | SALIDA |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | A |
| 1 | 0 | 1 | 1 | B |
| 1 | 1 | 0 | 0 | C |
| 1 | 1 | 0 | 1 | D |
| 1 | 1 | 1 | 0 | E |
| 1 | 1 | 1 | 1 | F |
Comentarios
Publicar un comentario